Looking for Exclusive Agency and Distributor! Selamat Datang Hubungi:0086-18966276297 0086-577-61718910
>Skop permohonan
Piawaian ini terpakai kepada syarikat kami yang menghasilkan pemutus litar arus sisa HO212/214-63 dengan perlindungan arus lebih. Pemutus litar mempunyai prestasi mengehadkan arus yang baik, dan boleh melindungi talian dengan tepat daripada beban lampau, litar pintas, arus bocor dan bahaya kerosakan lain.HO212/214- Pemutus litar siri 63 (selepas ini dirujuk sebagai pemutus litar) adalah sesuai untuk AC 50/50Hz, voltan berkadar tidak melebihi 415V, arus undian kepada 63A, untuk melindungi kemudahan talian dan peralatan elektrik dalam bangunan dan tempat yang serupa, dan juga untuk operasi on-off yang jarang berlaku.
1.Fungsi perlindungan litar pintas
2. fungsi perlindungan yang berlebihan
3. Fungsi perlindungan kebocoran
4. Fungsi kawalan
5.Fungsi pengasingan
>Keadaan kerja biasa dan keadaan pemasangan
Julat suhu persekitaran | -5 C ~+40C,Purata suhu tidak melebihi +35 C dalam24H |
Ketinggian | Ketinggian tapak pemasangan tidak melebihi 2000m |
Keadaan atmosfera | +40*C,50%+20C,90% |
Kelas pencemaran | tahap2 |
Keadaan pemasangan | Rel pemasangan keluli TH35-7.5 mengikut JB6525-1992 |
Tapak pemasangan | Pasang secara menegak, dengan pemegangnya menghadap ke atas untuk menghidupkan kuasa |
Keperluan lain untuk pemasangan | Seharusnya tiada kejutan dan getaran yang ketara di tapak pemasangan. |
>Parameter
Model produk | HO212 H0214 |
Standard | IEC61009-1 |
Keluk perjalanan | B,C,D |
Arus berkadar (Dalam) | 6,10,16,20,25,32,40,63 4 |
Voltan terkadar (Ue) | 240V/415V |
Voltan Penebat(Ui) | 500V |
Arus operasi baki berkadar (l△n) | 30mA,100mA,300mA |
Ciri-ciri tindakan arus baki | Jenis-AC, jenis-A, jenis-S |
Kapasiti pecah (lcn) | 10kA |
Kapasiti pemutus litar pintas operasi yang dinilai (lcs) | 7.5kA |
Voltan rintangan impuls yang dinilai | 4kY |
Kapasiti hidup/mati berkadar (sisa) (1△m) | 2000A |
Putuskan sambungan fungsi penunjuk | Penunjuk hijau mewakili kenalan terbuka |
Lonjakan rintangan arus/pada(8/20)us | 3KA |
Bilangan tiang produk | Dua tiang (2P), Empat tiang (4P) |
hayat elektrik | 4000 |
Kehidupan mekanikal | 10000 |
Keluk perjalanan | Lengkung B:Perjalanan segera antara 3In dan 5lnLengkung C:Perjalanan segera antara 5In dan 10ln |
Ijazah Perlindungan | IP20 |
>Syarat dan keperluan penyimpanan
Kaedah penyimpanan | Pengudaraan;Kelembapan relatif tidak melebihi 80%6,;Noacid, alkali dan gas menghakis di udara |
Suhu penyimpanan | -25C-+70C |
Masa penyimpanan | Dari tarikh pengeluaran, produk tidak boleh disimpan selama lebih daripada 3 tahun di bawah syarat di atas |